EPS Box Shape Moulding Tshuab yog ib qho kev tsim muaj txiaj ntsig zoo uas tau hloov pauv kev lag luam ntim khoom. Lub tshuab no ua haujlwm tau zoo hauv kev tsim cov thawv pwm los ntawm EPS hlaws dai. Cov khoom tsis yog tsuas yog pheej yig xwb tab sis kuj eco-phooj ywg vim nws tuaj yeem siv tau yooj yim.
Lub tshuab no yog qhov tseem ceeb hauv kev tsim cov khoom ntim ntau yam siv nyob rau hauv lub ntiaj teb ceev ceev ntawm ecommerce thiab logistics. Nws lub peev xwm los tsim cov thawv sib txawv thiab qhov ntau thiab tsawg ua rau nws muaj ntau yam thiab zoo meej rau ntau hom kev xav tau ntim. Cov txheej txheem yog ceev, lub zog-npaum, thiab yuav tsum tau ua hauj lwm tsawg kawg nkaus, uas thaum kawg txhais mus rau kev txuag nqi.
EPS Box Shape Moulding Tshuab yog qhov kev nqis peev zoo rau txhua lub lag luam uas cuam tshuam nrog kev ntim khoom. Nws muab cov khoom lag luam txhim khu kev qha thiab zoo ib yam. Cov txheej txheem tsim khoom tsim cov khoom pov tseg tsawg dua, uas muaj txiaj ntsig zoo rau ib puag ncig. Nws tuaj yeem ua haujlwm ib puag ncig lub sijhawm yam tsis muaj kev cuam tshuam, ua rau koj muaj kev sib tw hauv kev lag luam sib tw.
Zuag qhia tag nrho, EPS Box Shape Moulding Tshuab yog lub tshuab ua haujlwm zoo, thiab nws cov txiaj ntsig tsis tuaj yeem hais ntau dhau. Nws yog ib qho piv txwv ci ntsa iab ntawm kev siv thev naus laus zis los txhim kho peb lub neej, txhawb kev ruaj khov, thiab txhawb kev loj hlob ntawm kev lag luam hauv ntau yam haujlwm. Yog tias koj tab tom txiav txim siab nqis peev hauv ib qho, koj tuaj yeem so paub tseeb tias nws yuav tsim nyog.

| Tshuab Hom | High-Efficiency thiab Zog-Txuag EPS Puab Moulding Tshuab | ||||
| Qauv | TIAB SA 1214S | TIAB SA 1417S | TIAB SA 1618S | ||
| Cov ntaub ntawv | chav tsev | ||||
| Zuag qhia tag nrho | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Pwm loj | mm | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| Khoom siab | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Txav deb | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Qws | Txoj kab uas hla | mm | 80 | 100 | 100 |
| Ntau | pcs | 4 | 4 | 4 | |
| Lub tog raj kheej | Ntau | pcs | 2 | 2 | 2 |
| Hopper | Muaj peev xwm | L | 145 | 145 | 145 |
| Ntau | pcs | 2 | 2 | 2 | |
| Chav | Main inlet | DN | 100 | 100 | 100 |
| Siab | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Kev noj haus | Kg | 5~6 | 5~6 | 5~6 | |
| Txias | Main inlet | DN | 80 | 80 | 80 |
| Siab | bar | 4 | 4 | 4 | |
| Kev noj haus | Kg | 0~8.4 | 0~8.4 | 0~8.4 | |
| Lub tshuab nqus tsev | Txuas | DN | 100 | 100 | 100 |
| Dej ntws | DN | 100 | 100 | 100 | |
| Cua | Inlet | DN | 50 | 50 | 50 |
| Siab | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Kev noj haus | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hydraulic | Lub cev muaj zog | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Muaj peev xwm | L | 400 | 400 | 400 | |



Cim npe nrov: eps lub thawv zoo moulding tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, lub tshuab nqus tsev, kev muag khoom


