
1.Txhua thaiv cov pwm thav duab raug kho los ntawm kev kho cua sov kom ntseeg tau tias muaj zog.
2.Adopts PLC (Mitsubishi) thiab kov lub vijtsam (Schneider) rau kev ua haujlwm yooj yim.
3.Txhua nrog cov ntaub ntawv qib sensor los tswj cov hlaws. Qhov txias txias yog tswj los ntawm lub siab ua pa sensor, tag nrho cov txheej txheem rau txhaws, cua sov, txias yog tswj tau los ntawm PLC
4.Three pob li qub, muab piv rau ib lub tshuab pa loj, txuag 20% lub zog, nrog ISO tus qauv npauj npaim li qub, txhim kho kev ruaj ntseg thiab lub neej ntev ntev.
Yam khoom | SIB 200A ESB200V | ESB300A ESB300V | ESB400A ESB400V | ESB600A ESB600V | |
Pwm Cavity Loj | 2040 × 1240 × 1030 hli | 3060 × 1240 × 1030mm | 4080 × 1240 × 1030mm | 5100 × 1240 × 1030mm | |
Thaiv Loj | 2000 × 1200 × 1000 hli | 3000 × 1200 × 1000 hli | 4000 × 1200 × 1000 hli | 5000 × 1200 × 1000 hli | |
Sab Nraud Dimensions | L × W× H | 5500 × 4500 × 3800 hli | 5500 × 4500 × 4800mm | 5500 × 4500 × 5800 hli | 5500 × 4500 × 7800 hli |
Qhov hnyav | 10.0t | 12.0t | 15.0t | 18.0t | |
Chav Qhov Siab Yuav Tsum Tau | 7000 hli | 7000 hli | 7000 hli | 9000 hli | |
Nco tseg: Peb kev cai ua tshuab raws li tus neeg siv khoom' qhov yuav tsum tau ua. | |||||










Cim npe nrov: eps tshuab muag, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lub Hoobkas, nqe, nqus tsev, muag





