
| Tshuab Hom | QDCS Zoo Moulding Tshuab | ||||
| Qauv | ESS1214Q | ESS1417Q | ESS1618Q | ||
| Cov ntaub ntawv | chav tsev | ||||
| Zuag qhia tag nrho | hli | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Pwm loj | hli | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| Khoom siab | hli | 350 | 350 | 350 | |
| Txav deb | hli | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Qws | Txoj kab uas hla | hli | 80 | 80 | 100 |
| Ntau npaum li cas | pcs | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Peev Xwm | L | 145 | 145 | 145 |
| Ntau npaum li cas | pcs | 2 | 2 | 2 | |
| Chav | Tshuab nkag | DN | 100 | 100 | 100 |
| Pwm Inlet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Siab | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Noj | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Cua txias | Tshuab nkag | DN | 80 | 80 | 80 |
| Pwm Inlet | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Siab | bar | 4 | 4 | 4 | |
| Noj | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Nqus tsev | Txuas | 100 | 100 | 100 | |
| Dej | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Cua | Tsawg | DN | 65 | 65 | 65 |
| bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Siab | DN | 50 | 50 | 50 | |
| bar | 6 | 6 | 6 | ||
| Noj | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hydraulic | Tsav | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Peev Xwm | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

1.Txhua yam tsis siv neeg lub tshuab nqus tsev sib sau ua ke, txiav, sib sau ua ke tib lub sijhawm, kuj cov khoom ua npuas tuaj yeem tawm tuaj, nws yog nqus nqus ua ntxiv nrog rau nias sib sau thiab sib sau ua ke, Nws tuaj yeem siv rau kev ua txhua yam plalstc ntawv.Thermocol molding tshuab
2.Qhov tsim cov khoom ua npuas dej nrog cov ntsiab lus dej tsawg, muaj kev ruaj ntseg, siv hluav taws xob tsawg; Thermocol molding tshuab
3.Qhov kaw qhov tsis tu ncua ua kom lub cev muaj zog ua kom sov siab thiab ua rau lub qia.Qhov tshuab ua npuas dej muaj qhov ua txhaum tus kheej-kuaj mob thiab tiv thaiv lub cev kom ntseeg tau kev nyab xeeb kev ua haujlwm thiab tiv thaiv cov cuab yeej.









Cim npe nrov: thermocol molding tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, nqus tsev, muag






