Khoom Paub meej

| Tshuab Hom | QDCS Zoo Moulding Tshuab | ||||
| Qauv | ESS1214Q | ESS1417Q | ESS1618Q | ||
| Cov ntaub ntawv | chav tsev | ||||
| Zuag qhia tag nrho | hli | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Pwm loj | hli | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| Khoom siab | hli | 350 | 350 | 350 | |
| Txav deb | hli | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Qws | Txoj kab uas hla | hli | 80 | 80 | 100 |
| Ntau npaum li cas | pcs | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Peev Xwm | L | 145 | 145 | 145 |
| Ntau npaum li cas | pcs | 2 | 2 | 2 | |
| Chav | Tshuab nkag | DN | 100 | 100 | 100 |
| Pwm Inlet | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Siab | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Noj | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Cua txias | Tshuab nkag | DN | 80 | 80 | 80 |
| Pwm Inlet | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Siab | bar | 4 | 4 | 4 | |
| Noj | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Nqus tsev | Txuas | 100 | 100 | 100 | |
| Dej | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Cua | Tsawg | DN | 65 | 65 | 65 |
| bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Siab | DN | 50 | 50 | 50 | |
| bar | 6 | 6 | 6 | ||
| Noj | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hydraulic | Tsav | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Peev Xwm | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

Sib pauv txhua yam pwm, uas muaj kev sib raug zoo thiab txuag tus nqi tsim khoom rau cov neeg siv.
txhua yam khoom ua npuas dej muaj cov yam ntxwv ntawm cov dej qis, siv lub zog tsawg, lub voj voog tsim khoom luv thiab cov khoom ruaj khov.
Kev tshaj lij thiab tshwj xeeb hydraulic lub tog raj kheej clamping system tau txais yuav. Kaw nrawm nrawm, muaj zog clamping siab thiab sib zog quab yuam ntawm qhov tuag.









Cim npe nrov: Eps tshuab styrofoam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, nqus tsev, muag




