Tsis Siv Neeg EPS Nqus Thaiv Moulding Tshuab
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Tshuab qauv:
a.Lub tshuab pwm yog welded los ntawm muaj zog lub voj voos raj thiab steel phaj uas ua rau lub zog siab kom muaj kev ruaj ntseg ntawm lub tshuab.
b.Al thaiv pwm thav ntawv yog cov cua sov kho kom tso cov vuam kev nyuaj siab.kom cov thav ntawv yuav tsis deformed
c.Tom qab heatina treatment.almold thav ntawv yog ua tiav los ntawm cov xuab zeb blastina kev kho kom cov xeb tawm mus.then nyob rau hauv lub tsho tiv no anc finishing lub tsho tiv no zoo heev nrog anticorrosion kev ua tau zoo thiab lub neej ntev.
d. Txais peb lub teb chaws Yelemees ntsuas thiab kev nyab xeeb valve rau kev tiv thaiv ntau yam kev nyab xeebLub tshuab yuav raug kuaj los ntawm dej siab thiab chav ua kom lub tshuab ruaj khov thiab nyab xeeb
Chav system:
Peb lub pob li qub, sib piv ib lub zog loj valve tswj qhov system, txuag 20 feem pua chav, nrog ISO-tus qauv npauj npaim li qub, txhim kho kev ruaj ntseg thiab lub neej ntev.
Tswj qhov system:
ib. Txais PLC (Mitsubishi) thiab kov npo (Schneider) rau kev ua haujlwm yooj yim
b.Equipped cov ntaub ntawv qib sensor los tswj lub filling.Lub npuas siab sensor yog xaiv tau thiab tag nrho cov txheej txheem rau sau cua sov, txias yuav tswj tau los ntawm PLC.

Tsis Siv Neeg EPS Nqus Thaiv Moulding Tshuab
Technical Data
| Yam khoom | ESB 200 V | ESB 200A | ESB 400 V | ESB 400A | ESB 600V | ESB 600A | |
| Pwm Cavity Loj | 2040 × 1240 × 1030 hli (mm) | 2040 × 1240 × 630 hli (mm) | 4100 × 1240 × 1030 (mm) | 4080 × 1240 × 630 (mm) | 6100 × 1240 × 1030 (mm) | 6100 × 1240 × 630 (mm) | |
| Thaiv Loj | 2000 × 1200 × 1000 (mm) | 2000 × 1200 × 600 (mm) | 4000 × 1200 × 1000 (mm) | 4000 × 1200 × 600 (mm) | 6000 × 1200 × 1000 (mm) | 6000 × 1200 × 600 (mm) | |
| Chav | Nkag mus Kev noj haus Siab | DN100 30-50kg/lub voj voog 0.8Mpa | DN100 20-30kg/lub voj voog 0.8Mpa | DN150 60-90kg/lub voj voog 0.8Mpa | DN125 45-55kg/lub voj voog 0.8Mpa | DN150 100-130kg/lub voj voog 0.8Mpa | DN150 60-70kg/lub voj voog 0.8Mpa |
| Compressed Cua | Nkag mus Kev noj haus Siab | DN40 1. 5-2m3/cycle 0.6Mpa | DN40 1-1.5m3/cycle 0.6Mpa | DN40 2-2.5m3/cycle 0.6Mpa | DN40 1. 8-2m3/cycle 0.6Mpa | DN40 120-170m3/kub 0.6Mpa | DN40 120-170m3/kub 0.6Mpa |
| Dej txias | Nkag mus Kev noj haus Siab | DN40 0 2-0.4m3/cycle 0 4-0.6Mpa | DN40 0 6-0.8m3/cycle 0 4-0.6Mpa | DN40 2. 5-3m3/cycle 0 4-0.6Mpa | |||
| Dej ntws | Vaccum ntws Lub qhov hluav taws xob Condensate Blower qhov hluav taws xob | ₵125mm ₵150mm ₵100mm ₵125mm | ₵125mm ₵125mm | ₵125mm ₵200 hli ₵100mm ₵150mm | ₵200mm ₵150mm | ₵125mm ₵250 hli ₵100mm ₵150mm | ₵200mm ₵150mm |
| Tshaj tawm | 15kg / m3 | 5 min / lub voj voog | 5-12min/cycle | 7 min / voj voog | 7-18min/cycle | 8 min / voj voog | 8-18min/cycle |
| Txuas Load | 20 5-24.5kw | 9.5 min / lub voj voog | 24 5-35.5kw | 13 kwv | 24 5-35.5kw | 13 kwv | |
| Zuag qhia tag nrho Dimension | (L×W×H) | 5700 × 4000 × 2850 (mm) | 4000 × 2150 × 2120 (mm) | 11000 × 4500 × 3000 (mm) | 6040 × 2270 × 2250 (mm) | 12600 × 3960 × 2906 (mm) | 8100 × 2500 × 3100 (mm) |
| Qhov hnyav | 6000kg | 4 200kg | 12 000 kg | 8 500kg | 15 000 kg | 9 500kg | |
| Room Qhov siab yuav tsum tau | 6000 hli | 6000 hli | 6000 hli | 6000 hli | 6000 hli | 6000 hli | |
| Lus Cim: Lub tshuab yog customized raws li tus neeg yuav tsum tau muaj | |||||||

Cim npe nrov: Tsis siv neeg eps nqus tsev thaiv molding tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, lub tshuab nqus tsev, kev muag khoom


