
1.Nws hloov eps raw khoom (nthuav polystyrene) mus rau qhov loj thiab lub teeb ua cov hlaws dai los ntawm cov cua sov. Kev tsim khoom txuas ntxiv rau kev pub mis, cua sov thiab tshem tawm cov hlaws ua npuas dej
2. Kev Ntsuas Siab Txias Valve tau siv los ua kom lub zog ruaj khov thiab PID System nrog Lub Tebchaws Yelemees Burkert Valve tau txais los ua kom lub siab nyob hauv chav.
3.Qhov tshuab no tuaj yeem sib phim nrog lub txaj kom qhuav kom paub ua haujlwm tas li kom qhuav.
Nqe lus piav qhia | Chav nyob | ESPC90 | ESPC120 | |
Peev Xwm | 13 g/l | kg/teev | 270 | 400 |
15 g/l | kg/teev | 360 | 540 | |
20 g/l | kg/teev | 500 | 720 | |
25 g/l | kg/teev | 580 | 900 | |
Lub nkoj | Txoj kab uas hla | hli | 850 | 1150 |
Ntim | m3 | 0.85 | 1.66 | |
Agitator | Ceev | rpm ib | 82 | 82 |
Steam System | Nkag mus | DN | 75 | 100 |
Siab txo chaw nres tsheb | DN | 35 | 50 | |
Siab | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Noj | kg/teev | 120 | 250 | |
Cov Dej Dej | Condensate Outlet | DN | 75 | 100 |
Vent qhov hluav taws xob | DN | 75 | 125 | |
Sau System | Khoom nkag | DN | 50 | 50 |
Ua ntej nthuav dav Dimension | hli | 3700×1950×3300 | 5150×2170×4400 | |
Dej Txias Dimension | hli | 5500×1000×1160 | 6280×1510×1300 | |
Ua ntej nthuav dav Nyhav | Tuj | 1.6 | 2.5 | |
Dej Txias Luj | Tuj | 0.5 | 0.6 | |







Cim npe nrov: eps ua npuas ncauj granulating tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lub Hoobkas, nqe, nqus tsev, muag




